名稱: | XBD-L型立式單級消防泵/XBD-TPG型立式單級消防泵/XBD-L型3CF單級消防泵/XBD-L型單級單吸消防泵 |
輸送介質: | 輸送清水或物理化學性質類似于清水的無腐蝕性介質,其固體不溶物不超過0.1% |
適用行業: | 樓宇、廠房消防系統、噴淋系統、穩壓系統 |
產品特點: | 結構緊湊、體積小、運行平穩、噪音低、相比同類產品價格相對便宜 |
結構形式: | 立式、直連、進出口同方向、順時針運轉 |
口徑: | 25-500mm |
流量: | 1-100L/S |
揚程: | 1-150m |
轉速: | 980-2900r/min |
功率: | 0.37-200Kw |
工作環境: | -15℃-120℃ |
壓力等級: | ≤1.6MPa |
材料: | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、304、316、316L |
一、XBD-TPG型立式單級消防3CF水泵產品簡介:
XBD-TPG立式單級消防3CF水泵是太平洋泵業集團有限公司公司在原有ISG型立式單級離心泵基礎上按GB6245-1998《消防泵性能要求與試驗方法》標準要求改裝而成,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用,主要用于消防系統、噴淋系統管道增壓送水,也可適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環、增壓空調制冷系統送水及設備配套等場合。產品經國家消防裝備質量監督檢測中心測試合格,獲得國家消防產品認可證書,(3CF單級消防泵認證證書,CCCF單級消防泵認證證書)可開廣東消防產品流向信息服務平臺、湖南消防產品流向信息服務平臺、海南消防產品流向信息服務平臺、安徽消防產品流向信息服務平臺、福建消防產品流向信息服務平臺等地區消防產品供貨證明。
二、XBD-TPG型立式單級消防3CF水泵產品特點:
1、輸送清水或物理化學性質類似于清水的無腐蝕性介質,其固體不溶物不超過0.1%;
2、介質溫度:-15℃~120℃;
3、采用**水力模型,效率高,性能出色;
4、軸封采用優質機械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點;
5、泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規格相同,便于管路連接,裝卸*為方便;
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機及傳動組件即可進行維修。
三、XBD-TPG型立式單級消防3CF水泵使用條件:
1、結構緊湊、體積小、外形美觀,其立式結構決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩定性和使用壽命;
2、運行平穩,噪音低,組件同心度高;
3、工作溫度(環境溫度)不大于40℃,相對濕度小于95%;
4、泵體、泵蓋承壓0.6-1.6MPa(請于訂貨時提貨,以便太平洋泵業集團有限公司采用特殊材質滿足您的使用要求);
5、輸送含腐蝕性介質及熱液體時,請于訂貨時提出,以便太平洋泵業集團有限公司采用特殊材質滿足您的使用要求。
四、XBD-TPG型立式單級消防3CF水泵型號意義:
XBD8.0/20G-TPG
XBD-消防泵代號
8.0-壓力值 單位為公斤 揚程80m
20-流量值 單位為升每秒 流量20L/S
G-消防供水
TPG-太平洋消防泵代碼
五、XBD-TPG型立式單級消防3CF水泵安裝說明:
1、立式消防泵安裝時管路重量不不應承受在泵上,否則易損環水泵;
2、泵、電機是整體結構,出廠時已由廠家校正,所以安裝時無需調整,因此安裝時十分方便;
3、安裝水泵前應仔細檢查泵流道內有無影響水泵運行的硬質物,(如石塊、鐵砂等)以免水泵運行時損還過流部件;
4、安裝進必須擰緊地腳螺栓,且每間隔一事實上時段應對泵過行檢查防止其松動,以免水泵起動時發生劇烈振動而影響的性能;
5、為了維修方便和使用安全,在泵的進出口管路上安裝一只調節閥及在泵進出口附近安裝一只壓力表,對于高揚程,為了防止水錘,還應在出口閘閥前安裝一只止回閥以應付突然斷電等失去動力事故,從而確保水泵在*合適工況下運行,增長水泵的使用壽命;
6、泵用于有吸程場合,應裝有底閥,并且進口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現象,以免影響水泵的吸入性能;
7、為不使雜質進入泵內而堵塞流道影響性能,應在泵進口前面安裝過濾器;
8、安裝管路前轉動水泵的轉子部件,應無磨擦聲或卡死現象,否則應將泵拆開檢查原因。
消防泵XBD-TPG | ||||||
流量 | 壓力 | 功率 | 轉數 | 口徑 | ||
序號 | 型號 | L/s | Mpa | Kw | r/min | DN(mm) |
1 | XBD3.3/1G-TPG* | 1 | 0.3 | 1.5 | 2900 | 25 |
2 | XBD4.0/1G-TPG* | 1 | 0.4 | 2.2 | 2900 | 32 |
3 | XBD5.0/1G-TPG* | 1 | 0.5 | 3 | 2900 | 32 |
4 | XBD3.3/1.5G-TPG* | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 2900 | 40 |
5 | XBD4.0/1.5G-TPG* | 1.5 | 0.4 | 3 | 2900 | 40 |
6 | XBD5.0/1.5G-TPG* | 1.5 | 0.5 | 4 | 2900 | 40 |
7 | XBD5.5/1.5G-TPG* | 1.5 | 0.55 | 5.5 | 2900 | 40 |
8 | XBD3.3/3G-TPG* | 3 | 0.3 | 3 | 2900 | 50 |
9 | XBD4.0/3G-TPG* | 3 | 0.4 | 4 | 2900 | 50 |
10 | XBD5.0/3G-TPG* | 3 | 0.5 | 5.5 | 2900 | 50 |
11 | XBD3.6/5G-TPG | 5 | 0.36 | 5.5 | 2900 | 50 |
12 | XBD5.0/5G-TPG | 5 | 0.5 | 7.5 | 2900 | 50 |
13 | XBD6.5/5G-TPG | 5 | 0.65 | 11 | 2900 | 65 |
14 | XBD7.5/5G-TPG | 5 | 0.75 | 15 | 2900 | 65 |
15 | XBD3.6/10G-TPG | 10 | 0.36 | 7.5 | 2900 | 80 |
16 | XBD4.6/10G-TPG | 10 | 0.46 | 11 | 2900 | 80 |
17 | XBD5.6/10G-TPG | 10 | 0.56 | 15 | 2900 | 80 |
18 | XBD7.0/10G-TPG | 10 | 0.7 | 18.5 | 2900 | 80 |
19 | XBD8.0/10G-TPG | 10 | 0.8 | 22 | 2900 | 80 |
20 | XBD9.0/10G-TPG | 10 | 0.9 | 30 | 2900 | 80 |
21 | XBD11.5/10G-TPG | 10 | 1.15 | 37 | 2900 | 80 |
22 | XBD13.0/10G-TPG | 10 | 1.3 | 55 | 2900 | 80 |
23 | XBD3.6/15G-TPG | 15 | 0.36 | 11 | 2900 | 80 |
24 | XBD4.5/15G-TPG | 15 | 0.45 | 15 | 2900 | 80 |
25 | XBD5.6/15G-TPG | 15 | 0.56 | 18.5 | 2900 | 80 |
26 | XBD7.0/15G-TPG | 15 | 0.7 | 22 | 2900 | 80 |
27 | XBD8.5/15G-TPG | 15 | 0.85 | 30 | 2900 | 80 |
28 | XBD10.0/15G-TPG | 15 | 1 | 37 | 2900 | 80 |
29 | XBD12.0/15G-TPG | 15 | 1.2 | 55 | 2900 | 80 |
30 | XBD3.6/20G-TPG | 20 | 0.36 | 15 | 2900 | 100 |
31 | XBD4.2/20G-TPG | 20 | 0.42 | 18.5 | 2900 | 100 |
32 | XBD5.1/20G-100L-200 | 20 | 0.51 | 22 | 2900 | 100 |
33 | XBD7.0/20G-TPG | 20 | 0.7 | 30 | 2900 | 100 |
34 | XBD8.0/20G-TPG | 20 | 0.8 | 37 | 2900 | 100 |
35 | XBD9.0/20G-TPG | 20 | 0.9 | 45 | 2900 | 100 |
36 | XBD11.0/20G-TPG | 20 | 1.1 | 55 | 2900 | 100 |
37 | XBD14.2/20G-TPG | 20 | 1.42 | 75 | 2900 | 100 |
38 | XBD4.5/25G-TPG | 25 | 0.45 | 22 | 2900 | 100 |
39 | XBD6.0/25G-TPG | 25 | 0.6 | 30 | 2900 | 100 |
40 | XBD7.5/25G-TPG | 25 | 0.75 | 37 | 2900 | 100 |
41 | XBD8.5/25G-TPG | 25 | 0.85 | 45 | 2900 | 100 |
42 | XBD10.0/25G-TPG | 25 | 1 | 55 | 2900 | 100 |
43 | XBD12.0/25G-TPG | 25 | 1.2 | 75 | 2900 | 100 |
44 | XBD14.4/25G-TPG | 25 | 1.44 | 90 | 2900 | 100 |
45 | XBD3.6/30G-TPG | 30 | 0.36 | 18.5 | 2900 | 100 |
流量 | 壓力 | 功率 | 轉數 | 口徑 | ||
序號 | 型號 | L/s | Mpa | Kw | r/min | DN(mm) |
46 | XBD4.3/30G-TPG | 30 | 0.43 | 22 | 2900 | 100 |
47 | XBD6.0/30G-TPG | 30 | 0.6 | 30 | 2900 | 100 |
48 | XBD7.0/30G-TPG | 30 | 0.7 | 37 | 2900 | 100 |
49 | XBD8.0/30G-TPG | 30 | 0.8 | 45 | 2900 | 100 |
50 | XBD9.0/30G-TPG | 30 | 0.9 | 55 | 2900 | 100 |
51 | XBD11.0/30G-TPG | 30 | 1.1 | 75 | 2900 | 100 |
52 | XBD12.0/30G-TPG | 30 | 1.2 | 90 | 2900 | 100 |
53 | XBD13.0/30G-TPG | 30 | 1.3 | 110 | 2900 | 100 |
54 | XBD3.6/35G-TPG | 35 | 0.36 | 18.5 | 2900 | 125 |
55 | XBD4.0/35G-TPG | 35 | 0.4 | 22 | 2900 | 125 |
56 | XBD5.0/35G-TPG | 35 | 0.5 | 30 | 2900 | 125 |
57 | XBD6.0/35G-TPG | 35 | 0.6 | 37 | 2900 | 125 |
58 | XBD7.0/35G-TPG | 35 | 0.7 | 45 | 2900 | 125 |
59 | XBD8.0/35G-TPG | 35 | 0.8 | 55 | 2900 | 125 |
60 | XBD10.0/35G-TPG | 35 | 1 | 75 | 2900 | 125 |
61 | XBD3.6/40G-TPG | 40 | 0.36 | 22 | 2900 | 125 |
62 | XBD4.3/40G-TPG | 40 | 0.43 | 30 | 2900 | 125 |
63 | XBD5.3/40G-TPG | 40 | 0.53 | 37 | 2900 | 125 |
64 | XBD6.5/40G-TPG | 40 | 0.65 | 45 | 2900 | 125 |
65 | XBD7.5/40G-TPG | 40 | 0.75 | 55 | 2900 | 125 |
66 | XBD9.0/40G-TPG | 40 | 0.9 | 75 | 2900 | 125 |
67 | XBD11.3/40G-TPG | 40 | 1.13 | 90 | 2900 | 125 |
68 | XBD12.5/40G-TPG | 40 | 1.25 | 110 | 2900 | 125 |
69 | XBD13.3/40G-TPG | 40 | 1.33 | 132 | 2900 | 125 |
70 | XBD4.5/45G-TPG | 45 | 0.45 | 37 | 2900 | 150 |
71 | XBD7.5/45G-TPG | 45 | 0.75 | 75 | 2900 | 150 |
72 | XBD10.3/45G-TPG | 45 | 1.03 | 110 | 2900 | 150 |
73 | XBD4.0/50G-TPG | 50 | 0.4 | 37 | 2900 | 150 |
74 | XBD5.0/50G-TPG | 50 | 0.5 | 45 | 2900 | 150 |
75 | XBD6.0/50G-TPG | 50 | 0.6 | 55 | 2900 | 150 |
76 | XBD7.0/50G-TPG | 50 | 0.7 | 75 | 2900 | 150 |
77 | XBD9.3/50G-TPG | 50 | 0.93 | 90 | 2900 | 150 |
78 | XBD10.0/50G-TPG | 50 | 1 | 110 | 2900 | 150 |
79 | XBD12.0/50G-TPG | 50 | 1.2 | 132 | 2900 | 150 |
80 | XBD14.0/50G-TPG | 50 | 1.4 | 160 | 2900 | 150 |
81 | XBD4.0/55G-TPG* | 55 | 0.4 | 37 | 2900 | 150 |
82 | XBD5.0/55G-TPG* | 55 | 0.5 | 45 | 2900 | 150 |
83 | XBD6.7/55G-TPG* | 55 | 0.67 | 55 | 2900 | 150 |
84 | XBD8.0/55G-TPG* | 55 | 0.8 | 75 | 2900 | 150 |
85 | XBD9.0/55G-TPG* | 55 | 0.9 | 75 | 2900 | 150 |
86 | XBD10.0/55G-TPG* | 55 | 1 | 90 | 2900 | 150 |
87 | XBD11.8/55G-TPG* | 55 | 1.18 | 110 | 2900 | 150 |
88 | XBD13.0/55G-TPG* | 55 | 1.3 | 132 | 1450 | 200 |
89 | XBD5.0/50G-TPG* | 50 | 0.5 | 45 | 1450 | 200 |
90 | XBD6.1/50G-TPG* | 50 | 0.61 | 55 | ||
消防泵XBD-TPG | ||||||
序 | 流量 | 壓力 | 功率 | 轉數 | 口徑 | |
號 | 型號 | L/s | Mpa | Kw | r/min | DN(mm) |
91 | XBD7.2/50G-TPG* | 50 | 0.72 | 90 | 1450 | 200 |
92 | XBD8.6/50G-TPG* | 50 | 0.86 | 110 | 1450 | 200 |
93 | XBD4.0/60G-TPG* | 60 | 0.4 | 45 | 1450 | 200 |
94 | XBD4.5/60G-TPG* | 60 | 0.45 | 45 | 1450 | 200 |
95 | XBD5.1/60G-TPG* | 60 | 0.51 | 55 | 1450 | 200 |
96 | XBD6.0/60G-TPG* | 60 | 0.6 | 75 | 1450 | 200 |
97 | XBD7.0/60G-TPG* | 60 | 0.7 | 75 | 1450 | 200 |
98 | XBD7.6/60G-TPG* | 60 | 0.76 | 90 | 1450 | 200 |
99 | XBD9.0/60G-TPG* | 60 | 0.9 | 132 | 1450 | 200 |
100 | XBD4.4/70G-TPG* | 70 | 0.44 | 55 | 1450 | 200 |
101 | XBD5.0/70G-TPG* | 70 | 0.5 | 75 | 1450 | 200 |
102 | XBD5.5/70G-TPG* | 70 | 0.55 | 75 | 1450 | 200 |
103 | XBD6.0/70G-TPG* | 70 | 0.6 | 90 | 1450 | 200 |
104 | XBD7.0/70G-TPG* | 70 | 0.7 | 90 | 1450 | 200 |
105 | XBD8.5/70G-TPG* | 70 | 0.85 | 110 | 1450 | 200 |
106 | XBD9.0/70G-TPG* | 70 | 0.9 | 132 | 1450 | 200 |
107 | XBD4.2/80G-TPG* | 80 | 0.42 | 55 | 1450 | 200 |
108 | XBD5.2/80G-TPG* | 80 | 0.52 | 75 | 1450 | 200 |
109 | XBD6.1/80G-TPG* | 80 | 0.61 | 90 | 1450 | 200 |
110 | XBD7.4/80G-TPG* | 80 | 0.74 | 110 | 1450 | 200 |
111 | XBD8.5/80G-TPG* | 80 | 0.85 | 132 | 1450 | 200 |
112 | XBD4.2/85G-TPG* | 85 | 0.42 | 55 | 1450 | 200 |
113 | XBD5.0/85G-TPG* | 85 | 0.5 | 75 | 1450 | 200 |
114 | XBD6.0/85G-TPG* | 85 | 0.6 | 90 | 1450 | 200 |
115 | XBD7.1/85G-TPG* | 85 | 0.71 | 110 | 1450 | 200 |
116 | XBD8.0/85G-TPG* | 85 | 0.8 | 132 | 1450 | 200 |
117 | XBD5.1/90G-TPG* | 90 | 0.51 | 75 | 1450 | 200 |
118 | XBD6.0/90G-TPG* | 90 | 0.6 | 90 | 1450 | 200 |
119 | XBD7.2/90G-TPG* | 90 | 0.72 | 110 | 1450 | 200 |
120 | XBD8.4/90G-TPG* | 90 | 0.84 | 132 | 1450 | 200 |
121 | XBD4.4/100G-TPG* | 100 | 0.44 | 75 | 1450 | 250 |
122 | XBD5.0/100G-TPG* | 100 | 0.5 | 75 | 1450 | 250 |
123 | XBD5.8/100G-TPG* | 100 | 0.58 | 90 | 1450 | 250 |
124 | XBD7.0/100G-TPG* | 100 | 0.7 | 110 | 1450 | 250 |
125 | XBD8.0/100G-TPG* | 100 | 0.8 | 132 | 1450 | 250 |
126 | XBD9.2/100G-TPG* | 100 | 0.92 | 200 | 1450 | 250 |
注:消防泵泵體、泵蓋為鑄鐵HT200或球墨QT材質,葉輪為不銹鋼304材質,泵軸為2Cr13。 |
六、起動前準備:
1、用手拔轉聯軸器或先取下電機封罩(試著盤車)),葉輪應無卡磨現象,轉動靈活;
2、打開進口閥門,打開排氣閥使液體充滿整個泵腔,然后關閉排氣嘴;
3、如輸送熱液體時,起動前應預熱,升溫速度為50℃/h,泵的預熱是用所輸送液體不斷循環來達到,以使各部位受熱均勻;
4、應先用手盤動泵幾圈以使潤滑水進入機械密封端面;
5、點動電機,確轉向是否正確。
七、起動與運行:
1、全開進口閥門,關閉吐出管路門;
2、接通電源,當泵達到正常轉速后,逐漸打開吐出管路上的閥門,并調節到所需工況;
3、注意觀察儀表讀數,檢查軸封泄漏情況,正常時機機械密封泄漏3漏/分,檢查電機、軸承處溫度≤70℃,如果發現異常情況,應及時處理。
八、停車:
1、逐漸關閉吐出管路閥門;
2、關閉進口閥門;
3、如環境溫度低于0℃。應將泵內液體放盡,以免凍裂水泵;
4、如長期停用,應將泵拆卸清洗,包裝保管。
九、維護與保養:
1、進水管路必須高度密封,不能漏水、漏氣;
2、禁止泵在汽蝕狀態下長期運行;
3、禁止泵在大流量工況運行時,電機超電流長期運行;
4、定時檢查泵運行中的電機電流值,盡量使泵在設計工況范圍內運行;
5、泵在運行中應有專人看管,以免發生意外;
6、泵每運行500小時應對軸承進行加油;
7、泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大,應停車檢查,必要進可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年。
十、機械密封的維護與保養:
1、機械密封潤滑液應清潔無固體顆粒;
2、嚴禁機械封在干磨情況下工作;
3、起動前應盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成機械密封斷裂損壞。
XBD立式單級消防泵說明書下載
鏈接:https://pan.baidu.com/s/17OwnjpwNdYFThSRiHpeHqg 密碼:lmxc
聯系我們
太平洋泵業集團有限公司總部地址:浙江省溫州市永嘉縣安豐工業區青峰路(太平洋泵業集團工業園) 服務熱線:400-926-5000QQ:1195888882 圖文傳真:0577-67314199郵箱:1195888882@qq.com